Casse ventilanti - cassonetti di ventilazione o aspirazione casse ventilanti offerta prezzo speciale
CLIMA TECH  ingrosso condizionamento i negozi di materiale per il condizionamento più forniti di italia forniti

 

CASSE VENTILANTI con motore direttamente accoppiato

 

Cassonetti in lamiera, robusti e silenziosi, per l'immissione e l'estrazione dell'aria in ambiente; utilizzabili in ambito residenziale, commerciale e industriale.
  • in acciaio zincato di forte spessore a semplice parete
  • isolamento termoacustico di qualità
  • pannello laterale apribile per ispezione
  • ventilatore centrifugo a doppia aspirazione

Motore direttamente accoppiato al ventilatore e montato su supporti in gomma antivibranti; disponibile in versione :

  • Monofase 230V 50Hz con condensatore permanente
  • Trifase 230V / 400V 50Hz

Casse Ventilanti mod. BASIC

Cassonetto con apertura posteriore per bocca di ripresa. Girante in poliammide rinforzata.

Casse ventilanti in Offerta speciale a prezzi di ingrosso netti già scontati
articolo ventilatore portata prevalenza velocità Assorbimento ingombro peso prezzo
codice tipo poli *mc/h *mm c.a. giri/min' W A mm  kg euro
                     
VE240701 7/7 6 mf 1.030 80 885 40 0,6 450x450x450 20 230 €
VE240702 7/7 4 mf 1.850 220 1.370 130 1,55 450x450x450 19 230 €
VE240904 9/9 4 mf 2.680 340 1.375 350 2,7 535x535x535 30 295 €
VE240906 9/9 6 mf 2.130 150 940 130 1,3 535x535x535 28 285 €
VE241007 10/10 6 mf 2.720 180 945 210 2,1 580x580x580 34 370 €
VE241009 10/10 4 mf 3.180 420 1.340 590 4,5 580x580x580 34 335 €
VE241211 12/12 6 mf 5.970 280 950 760 6,7 650x650x650 56 440 €
VE241213 12/12 6 tf 6.100 300 945 1100 6,54
650x650x650 51 420 €
VE241514 15/15 6 tf 10.450 500 900 2200 10,92 775x775x775 71 620 €
* Le prestazioni massime di portata e prevalenza non si possono ottenere contemporaneamente
 
 

Casse Ventilanti mod. ROBUSTO

Cassonetto con pannellatura su tutti i lati con possibilità di bocca di ripresa su qualsiasi lato. Girante metallica.

Offerta speciale a prezzi netti Cassa ventilante
articolo ventilatore portata prevalenza velocità Assorbimento ingombro peso prezzo
codice tipo poli *mc/h *mm c.a. giri/min' W A mm  kg euro
                     
VE190707 7/7 6 mf 1.000 14 900 72 0,6 455x455x445 22 285 €
VE190747 7/7 4 mf 1.500 37 1.400 147 1,2 455x455x445 23 290 €
VE190909 9/9 6 mf 2.300 24 900 122 1,6 555x535x515 34 335 €
VE190910 9/9 6 mf 2.800 22 900 245 2,1 555x535x515 35 345 €
VE190955 9/9 4 mf 2.200 50 1.400 373 3,9 555x535x515 38 410 €
VE190949 9/9 4 mf 3.200 45 1.400 550 4,4 555x535x515 40 370 €
VE191036 10/10 6 mf 3.400 33 900 245 3,1 595x590x565 43 465 €
VE191018 10/10 6 mf 3.700 27 900 373 3,6 595x590x565 44 435 €
VE191016 10/10 6 mf 4.400 26 900 736 4,3 595x590x565 49 480 €
VE191014 10/10 4 mf 3.600 60 1.400 550 4,7 595x590x565 46 435 €
VE191222 12/12 6 mf 4.800 41 900 736 6,0 675x640x620 58 560 €
VE193212 12/12 6 tf 7.000 30 900 1100 4,2 675x640x620 58 530 €
* Le prestazioni massime di portata e prevalenza non si possono ottenere contemporaneamente
Offerta a Prezzi netti IVA esclusa.
Offerta acquistabile esclusivamente con Ordine E-mail o Ordine telefonico (0622720250). No E-commerce.

climatech su facebook profilo instagram di CLIMA TECH climatech su linkedin climatech su youtube segui Clima Tech su pinterest contatto clima tech su skype Email CLIMA TECH   transazione sicure crittografate e-commerce acquisti verificati transazioni protette

 
CLIMATIZZATORI
Daikin
Samsung
Haier
Fujitsu
portatili
senza unita' esterna
Offerte promozionali split
Offerte con montaggio incluso
 
CLIMA TECH® - Forniture Condizionamento Srl - 00155 Roma Via di Tor Sapienza, 211 - Tel. 06.22.720.250 - P.IVA 09327931003 - SDI: M5UXCR1