CLIMA TECH  ingrosso condizionamento aperti con orario continuato e anche il sabato mattina a Roma in via di Tor sapienza211fino al 9 agosto 2025

 

 

RISCALDATORI A RESISTENZE ELETTRICHE PER CANALI ARIA
batterie riscaldanti a resistenze elettriche per impianti canalizzati di aria condizionata Una vastissima gamma di Batterie a resistenza elettrica corazzata per canalizzazioni aria sia rettangolari che circolari . Utilizzate per riscaldare l'aria negli impianti di condizionamento canalizzati, potete scegliere le batterie di resistenze elettriche sia per dimensioni che potenza elettrica.

articolo dimensione luce resistenze elettriche portata aria  offerta
codice mm mm Kcal kW V mc/h mc/h
BA911040 100 200 860 1 2 220 MF 190 500 220
BE911030 100 300 860 1 2 220 MF 290 700 230
BE911045 150 300 1.720 2 2 220 MF 430 1.050 250
BA912080 150 400 1.720 2 2 220 MF 580 1.400 255
BA912040 200 200 1.720 2 4 220 MF 380 950 250
BA912060 200 300 2.580 3 4 220 MF 580 1.400 285
BA913080 200 400 2.580 3 4 220 MF 750 1.850 300
BA918120 200 500 3.440 4 4 220 MF 950 2.300 345
BA932090 200 600 3.440 4 4 220 MF 1.150 2.800 360
BA912090 300 300 2.580 3 4 220 MF 850 2.050 285
BE914090 300 300 3.440 4 4 220 MF 850 2.050 315
BA914080 300 400 3.440 4 4 220 MF 1.150 2.800 325
BA913150 300 500 2.580 3 4 220 MF 1.450 3.500 385
BA936150 300 500 4.300 5 6 380 TF 1.450 3.500 370
BE936180 300 600 5.160 6 6 380 TF 1.700 4.100 380
BA936160 400 400 4.300 5 6 380 TF 1.550 3.700 370
BA936200 400 500 5.160 6 6 380 TF 1.900 4.600 375
BE938240 400 600 6.020 7 6 380 TF 2.300 5.500 415
BA936280 400 700 6.020 7 6 380 TF 2.700 6.400 475
BE938320 400 800 6.880 8 6 380 TF 3.100 7.300 495
BA935250 500 500 4.300 5 6 380 TF 2.400 5.700 380
BE938250 500 500 6.020 7 6 380 TF 2.400 5.700 395
BE940400 500 800 8.600 10 6 380 TF 3.800 9.100 530
BE938360 600 600 6.880 8 6 380 TF 3.400 8.200 475
BE960594 600 1.000 10.320 12 6 380 TF 5.800 13.700 540
                   
BE981501 Ø 150 860 1 2 220 MF 153 400 310
BE982002 Ø 200 1.720 2 2 220 MF 271 650 340
BE982503 Ø 250 2.150 2,5 2 220 MF 424 1.000 395
BE983003 Ø 300 2.580 3 2 220 MF 610 1.450 425
BE984006 Ø 400 5.160 6 3 380 TF 1.050 2.600 620

scarica tabella completa con maggiori dettagli tecnici

Offerta speciale a Prezzo netto IVA esclusa.

Offerta acquistabile esclusivamente con Ordine E-mail , Ordine fax o Ordine telefonico (0622720250). No E-commerce.

climatech su facebook climatech su youtubeclimatech su linkedin profilo instagram di CLIMA TECH Clima Tech è anche su pinterestEmail CLIMA TECHtransazioni protetteacquisti verificatie-commercetransazione sicure crittografate mappa del sito

 
CLIMATIZZATORI
Daikin
Samsung
Haier
Hitachi
portatili
senza unita' esterna
Offerte promozionali split
Offerte con montaggio incluso
 
CLIMA TECH® - Forniture Condizionamento Srl - 00155 Roma Via di Tor Sapienza, 211 - Tel. 06.22.720.250 - P.IVA 09327931003 - SDI: M5UXCR1